Przejdź do treści
żałoba
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 587 204
2. 602 191
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1189 | średnio: 99.08 | min: 0 | max: 602 razem: 395 | średnio: 32.92 | min: 0 | max: 204
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4 4
2. 9 5
3. 2 1
4. 11 5
5. 35 5
6. 48 20
7. 236 72
8. 66 23
9. 25 14
10. 40 15
11. 33 11
12. 26 8
13. 67 8
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 602 | średnio: 21.5 | min: 0 | max: 236 razem: 191 | średnio: 6.82 | min: 0 | max: 72
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 3 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 5 2
16:00 0 0
17:00 4 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 8 1
21:00 3 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 8 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 9 0
07:00 14 0
08:00 0 0
09:00 5 2
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 18 0
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 4 0
16:00 1 1
17:00 6 0
18:00 5 1
19:00 0 0
20:00 4 3
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 67 | średnio: 2.79 | min: 0 | max: 18 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3
20523