Przejdź do treści
ss
pp
kk
bb
1
3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 561 186
2. 496 157
3. 484 143
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1541 | średnio: 128.42 | min: 0 | max: 561 razem: 486 | średnio: 40.5 | min: 0 | max: 186
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 39 12
2. 21 9
3. 25 6
4. 9 5
5. 7 3
6. 14 9
7. 23 11
8. 6 4
9. 12 7
10. 31 5
11. 4 2
12. 2 1
13. 8 6
14. 14 4
15. 45 6
16. 17 8
17. 40 12
18. 2 1
19. 23 2
20. 52 10
21. 64 5
22. 12 8
23. 8 5
24. 6 2
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 484 | średnio: 15.61 | min: 0 | max: 64 razem: 143 | średnio: 4.61 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 2
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 1 0
13:00 4 3
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 3 1
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
7744