Przejdź do treści
ss
pp
kk
bb
1
3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 561 186
2. 496 157
3. 592 198
4. 412 173
5. 446 151
6. 492 153
7. 380 99
8. 293 143
9. 590 229
10. 523 230
11. 567 240
12. 70 26
  razem: 5422 | średnio: 451.83 | min: 0 | max: 592 razem: 1985 | średnio: 165.42 | min: 0 | max: 240
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 41 14
2. 10 4
3. 9 4
4. 10 4
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 70 | średnio: 2.26 | min: 0 | max: 41 razem: 26 | średnio: 0.84 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 2 1
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 7 2
12:00 3 2
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 7 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
11694